Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| CIRURGIÃO DENTISTA (CT) | UBS FABIOLA DE CASTRO C. SOUZA (MIAI CIMA/BAIXO) | R$ 7.075,00 |
| PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | EMEB JOSE WILSON MELO NASCIMENTO 70 | R$ 3.667,58 |
| AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (LEI 1572/22) | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 4.190,40 |
| PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | EMEB JOSE WILSON MELO NASCIMENTO 70 | R$ 3.667,58 |
| PROFESSOR (A) HISTORIA 6º AO 9º ANO PS | EMEB ENG GUTTEMBERG BREDA NETO 70 | R$ 3.779,02 |
| MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PS | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED 70 | R$ 2.950,00 |
| SUP-2 DIRETOR DO DEPTº DE TRANSPORTES | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 7.000,00 |
| AUXILIAR DE ENSINO PS | EMEB SAO RAFAEL 70 | R$ 2.121,00 |
| DAS-1 SUBPROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 26.950,00 |
| CIRURGIÃO DENTISTA | UBS JOSÉ HIGINO DE CARVALHO (CRUZEIRO) | R$ 9.750,00 |
Informações atualizadas em 1 de abril de 2026.
