Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
Cargo | Orgão | R$ Bruto |
---|---|---|
MAQUEIRO (CT) | UNIDADE MISTA DELFIRO MORENO | R$ 1.949,60 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CT) | UBS DR.ELISIO ALVES PEROBA (PONTAL) | R$ 3.639,60 |
CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUN DE CULTURA | R$ 1.800,02 |
PROFESSOR (A) L.PORTUGUESA 6º AO 9º ANO PS | EMEB GEN GOES MONTEIRO 70 | R$ 3.534,20 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CT) | UBS FABIOLA DE CASTRO C. SOUZA (MIAI CIMA/BAIXO) | R$ 3.336,00 |
PROFESSOR | EMEB JOSE BUARQUE DA SILVA 70 | R$ 5.396,47 |
CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUN DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT | R$ 1.550,00 |
SERVIÇAL | UBS SINICLEIDE FELINTO DOS SANTOS (PSF CENTRO) | R$ 1.518,00 |
CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUNI DE ASSIST SOCIAL TRAB E DA MULHER - SEDE | R$ 1.550,00 |
PROFESSOR (A) ED.FÍSICA 6º AO 9º ANO PS | EMEB SANTA ANA 70 | R$ 4.205,70 |
Informações atualizadas em 19 de agosto de 2025.