Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| DIGITADOR (CT) | R$ 1.621,00 |
| EDUCADOR FÍSICO (CT) | R$ 3.112,50 |
| CC-01 CHEFE DE GABINETE | R$ 3.000,00 |
| CIRURGIÃO DENTISTA (CT) | R$ 2.950,00 |
| APOSENTADO | R$ 1.621,00 |
| MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PS | R$ 2.800,00 |
| ENFERMEIRO | R$ 6.056,58 |
| AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (CT) | R$ 3.866,20 |
| SERVIÇAL (CT) | R$ 1.621,00 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA - 1 | R$ 2.848,62 |
Informações atualizadas em domingo, 17 de maio de 2026 às 09:30:19.
