Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (LEI 1572/22) | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 3.242,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CT) | UBS SÃO JOSÉ (BOTAFOGO) | R$ 3.846,20 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | GABINETE DO PREFEITO | R$ 1.971,46 |
| GARI | SEC MUN DE INFRA E URBANISMO | R$ 1.945,20 |
| SUP-2 DIRETOR DO DEPTº DE VIG AMBIENTAL | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 4.000,15 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | R$ 1.621,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | EMEB LIEGE GAMA ROCHA 70 | R$ 2.021,00 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CT) | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 3.879,07 |
| PROFESSOR | EMEB PROF MANOEL CECILIO DE JESUS 70 | R$ 4.396,11 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 | EMEB CLAUDIO DANIEL GAMA AMORIM 70 | R$ 3.949,20 |
Informações atualizadas em 7 de maio de 2026.
