Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | EMEB FRANCISCO AMALIO MARIA 70 | R$ 4.056,02 |
| AUXILIAR DE SECRETARIA PS | CRECHE ANDREA GOMES 70 | R$ 1.621,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | CRECHE MARIA GORETTI DE OLIVEIRA SILVA 70 | R$ 1.688,54 |
| AUXILIAR DE SECRETARIA PS | EMEB SANTA SOFIA 70 | R$ 1.756,08 |
| ENFERMEIRO (CT) | UBS PINDORAMA CENTRO | R$ 4.318,18 |
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (CT) | UBS FAMILIA RUBEM WANDERLEY | R$ 2.805,28 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM CT | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | R$ 3.022,73 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM CT | UBS TÂMARA DÓRIA CARVALHO SANTOS | R$ 3.802,81 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUN DE FINAN PLANEJ E DESENV ECONOMICO | R$ 1.621,00 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUN DE INFRA E URBANISMO | R$ 1.621,00 |
Informações atualizadas em 7 de maio de 2026.
