Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 | EMEB PROF MANOEL CECILIO DE JESUS 70 | R$ 6.017,19 |
| SUP-1 ASSESSOR ESPECIAL | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | R$ 4.000,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EMEI PROF MARIA ZENAIDE ROCHA SANTOS 70 | R$ 2.268,31 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | R$ 2.431,50 |
| CC-03 ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SEC MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | R$ 3.000,03 |
| AUXILIAR DE ENSINO PS | EMEB GEN GOES MONTEIRO 70 | R$ 2.121,00 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.971,46 |
| ENFERMEIRO (CT) | UBS TÂMARA DÓRIA CARVALHO SANTOS | R$ 7.258,18 |
| AUXILIAR DE ENSINO PS | EMEB SANTA SOFIA 70 | R$ 2.621,00 |
| PROFESSOR (A) ED.FÍSICA 6º AO 9º ANO PS | EMEB SAO RAFAEL 70 | R$ 4.296,65 |
Informações atualizadas em 6 de maio de 2026.
