Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CT) | UBS SALETE FERREIRA | R$ 4.170,40 |
| PENSIONISTA | PENSÃO JUDICIAL | R$ 299,88 |
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 3.300,15 |
| PROFESSOR (A) 1º AO 5º ANO PS | EMEB LIEGE GAMA ROCHA 70 | R$ 6.554,34 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | EMEB SAO RAFAEL 70 | R$ 1.688,54 |
| CC-03 DIRETOR DE UNIDADE DE SAUDE | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 3.430,02 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUN DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 2.204,56 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS DR.ELISIO ALVES PEROBA (PONTAL) | R$ 4.170,40 |
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | GABINETE DO PREFEITO | R$ 2.000,25 |
| PROFESSOR | EMEB JOSE DE CARVALHO SOUZA 70 | R$ 4.899,10 |
Informações atualizadas em 6 de maio de 2026.
