Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR | EMEB CLAUDIO DANIEL GAMA AMORIM 70 | R$ 3.401,38 |
| ASSISTENTE SOCIAL PS | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED 30 | R$ 3.000,00 |
| PROFESSOR (A) 1º AO 5º ANO PS | EMEB CLAUDIO DANIEL GAMA AMORIM 70 | R$ 2.457,88 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUN DE INFRA E URBANISMO | R$ 2.642,23 |
| CONSELHEIRO | SEMASTM - CONSELHO TUTELAR | R$ 3.960,00 |
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | SEC MUN DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT | R$ 2.000,08 |
| MERENDEIRA PS | EMEB JOSE BUARQUE DA SILVA 70 | R$ 1.621,00 |
| PROFESSOR (A) CIÊNCIAS 6º AO 9º ANO PS | EMEB GEN GOES MONTEIRO 30 | R$ 2.101,38 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | UBS FABIOLA DE CASTRO C. SOUZA (MIAI CIMA/BAIXO) | R$ 1.621,00 |
| CC-01 ASSESSOR ESPECIAL | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | R$ 4.000,00 |
Informações atualizadas em 14 de fevereiro de 2026.
