Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | GABINETE DO PREFEITO | R$ 2.900,10 |
| CC-01 CHEFE DE GABINETE | SEC MUN DE INFRA E URBANISMO | R$ 4.800,00 |
| MOTORISTA CATEGORIA "B" (CT) | UBS JOSÉ SEVERIANO DOS SANTOS (BARREIRAS) | R$ 2.088,52 |
| GARI | SEC MUN DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 2.334,24 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | R$ 3.188,08 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUN DE AGRICULTURA | R$ 2.298,74 |
| AUXILIAR DE ENSINO GRAU 6 | SEC MUNI DE ASSIST SOCIAL TRAB E DA MULHER - SEDE | R$ 2.858,84 |
| VIGIA PS | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED 70 | R$ 1.621,00 |
| VIGIA (CT) | UBS FAMILIA RUBEM WANDERLEY | R$ 1.785,64 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUN DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.938,55 |
Informações atualizadas em 31 de março de 2026.
