Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | R$ 2.191,00 |
| AUXILIAR DE ENSINO PS | EMEB CLAUDIO DANIEL GAMA AMORIM 70 | R$ 2.121,00 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 | EMEB PROF MARIA ROCHA S SILVA 70 | R$ 3.667,58 |
| SERVIÇAL (CT) | UNIDADE MISTA DELFIRO MORENO | R$ 1.805,14 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM CT | SAMU | R$ 3.812,03 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (LEI 1572/22) | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 3.890,40 |
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 4.410,60 |
| PROFESSOR (A) EDUC.INFANTIL PS | EMEB JOSE DE CARVALHO SOUZA 70 | R$ 2.457,88 |
| SALVA VIDAS | SEC MUN DE MEIO AMBIENTE | R$ 1.621,00 |
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | R$ 2.800,00 |
Informações atualizadas em 14 de fevereiro de 2026.
