Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.621,00 |
| AUXILIAR DE ENSINO PS | EMEI JOAO TRAJANO DOS SANTOS 70 | R$ 2.121,00 |
| PROFESSOR (A) EDUC.INFANTIL PS | EMEB JOSE BUARQUE DA SILVA 70 | R$ 2.457,88 |
| PROFESSOR | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED 70 | R$ 6.400,08 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | EMEB JOSE WILSON MELO NASCIMENTO 70 | R$ 1.621,00 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CT) | UBS COMENDADOR TÉRCIO WANDERLEY | R$ 3.242,00 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 1.621,00 |
| PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | EMEB NOSSA SRª DO MONT SERRAT 70 | R$ 6.022,32 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | EMEB CLAUDIO DANIEL GAMA AMORIM 70 | R$ 1.650,58 |
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | SEC MUN DE COMUNICAÇÃO | R$ 3.500,00 |
Informações atualizadas em 31 de março de 2026.
