Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | SEC MUNI DE ASSIST SOCIAL TRAB E DA MULHER - SEDE | R$ 3.500,00 |
| PROFESSOR (A) EDUC.INFANTIL PS | EMEI JOAO TRAJANO DOS SANTOS 70 | R$ 4.915,76 |
| CC-01 DIRETOR DE UNIDADE DE ENSINO | EMEI JOAO TRAJANO DOS SANTOS 70 | R$ 7.570,58 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CT) | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 1.621,00 |
| PROFESSOR (A) EJA PS | EMEB PROF MARIA ROCHA S SILVA 70 | R$ 2.457,88 |
| PROFESSOR (A) EDUC.INFANTIL PS | EMEI PROF MARIA ZENAIDE ROCHA SANTOS 70 | R$ 2.457,88 |
| PROFESSOR | EMEB GEN GOES MONTEIRO 70 | R$ 6.330,78 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO PS | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | R$ 1.621,00 |
| PROFESSOR | EMEB SAO RAFAEL 70 | R$ 3.789,82 |
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | SEC MUNI DE APOIO E DESENV DA PINDORAMA | R$ 1.750,00 |
Informações atualizadas em 11 de março de 2026.
