Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUN DE MEIO AMBIENTE | R$ 1.621,00 |
| PROFESSOR (A) MATEMÁTICA 6º AO 9º ANO PS | EMEB PROF MARIA ROCHA S SILVA 70 | R$ 1.966,30 |
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | SEC MUNI DE ESPORT LAZER E IGUAL RACIAL | R$ 3.800,02 |
| ENFERMEIRO | UBS DIVA BELTRÃO DE AZEVEDO (BOMSUCESSO) | R$ 11.551,09 |
| AUXILIAR DE DISCIPLINA PS | EMEB GEN GOES MONTEIRO 70 | R$ 1.621,00 |
| CC-01 ASSESSOR ESPECIAL | SEC MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | R$ 2.000,00 |
| CIRURGIÃO DENTISTA (CT) | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | R$ 2.950,00 |
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | SEC MUNI DE ESPORT LAZER E IGUAL RACIAL | R$ 2.500,05 |
| PROFESSOR (A) EDUC.INFANTIL PS | EMEB SAO RAFAEL 70 | R$ 4.915,76 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CT) | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 2.221,09 |
Informações atualizadas em 31 de março de 2026.
