Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| TECNICO DE ENFERMAGEM CT | UBS PINDORAMA CENTRO | R$ 3.587,83 |
| AUXILIAR DE DISCIPLINA PS | EMEB FRANCISCO AMALIO MARIA 70 | R$ 2.196,46 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | R$ 1.621,00 |
| CC-02 COORDENADOR PEDAGÓGICO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | R$ 2.852,50 |
| MERENDEIRA PS | EMEB FRANCISCO AMALIO MARIA 70 | R$ 1.621,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | EMEB FAUSTO FERREIRA SIMOES 70 | R$ 1.621,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | EMEB JOSE BUARQUE DA SILVA 70 | R$ 1.621,00 |
| PROFESSOR (A) MATEMÁTICA 6º AO 9º ANO PS | EMEB JOSE DE CARVALHO SOUZA 70 | R$ 1.966,30 |
| MERENDEIRA PS | EMEB FAUSTO FERREIRA SIMOES 70 | R$ 1.621,00 |
| PROFESSOR (A) EDUC.INFANTIL PS | EMEB SANTA ANA 70 | R$ 2.457,88 |
Informações atualizadas em 14 de fevereiro de 2026.
