Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| SERVICAL | EMEB JOSE DE CARVALHO SOUZA 70 | R$ 1.875,98 |
| MONITOR DE TRASNPORTE ESCOLAR PS | EMEB JOSE BUARQUE DA SILVA 70 | R$ 1.688,54 |
| PROFESSOR | EMEB NOSSA SRª DO MONT SERRAT 70 | R$ 4.141,08 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM (LEI 1.664/2025) | UBS Mª CELIA PACHECO NUNES (POXIM/LAGOA DO PAU) | R$ 3.586,93 |
| PROFESSOR - 1 | EMEB PROF MARIA ROCHA S SILVA 70 | R$ 5.367,68 |
| PROFESSOR (A) EDUC.INFANTIL PS | EMEI PROF MARIA ZENAIDE ROCHA SANTOS 70 | R$ 2.457,88 |
| GARI | SEC MUN DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 2.431,50 |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (CT) | UBS PINDORAMA CENTRO | R$ 4.130,40 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SEC MUNI DE ASSIST SOCIAL TRAB E DA MULHER - SEDE | R$ 3.242,00 |
| PROFESSOR (A) EDUC.INFANTIL PS | EMEB FRANCISCO ARAUJO DE AZEVEDO 70 | R$ 4.326,74 |
Informações atualizadas em 10 de março de 2026.
