Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (LEI 1572/22) | UBS SÃO JOSÉ (BOTAFOGO) | R$ 4.170,40 |
| PROFESSOR (A) 1º AO 5º ANO PS | EMEB SANTA SOFIA 70 | R$ 4.575,22 |
| SERVIÇAL (CT) | UBS Mª TERESA GOMES DOS SANTOS (VALE DO CORURIPE) | R$ 1.621,00 |
| GARI | SEC MUN DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 2.334,24 |
| SERVIÇAL | UBS SINICLEIDE FELINTO DOS SANTOS (PSF CENTRO) | R$ 1.808,31 |
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | GABINETE DO PREFEITO | R$ 2.000,08 |
| GARI | SEC MUN DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 2.626,02 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUN DE CULTURA | R$ 3.090,71 |
| PROFESSOR (A) EDUC.INFANTIL PS | EMEI JOAO TRAJANO DOS SANTOS 70 | R$ 3.340,95 |
| ENFERMEIRO | UBS Mª TERESA GOMES DOS SANTOS (VALE DO CORURIPE) | R$ 8.058,18 |
Informações atualizadas em 28 de abril de 2026.
