Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CT) | UNIDADE MISTA DELFIRO MORENO | R$ 1.773,34 |
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | SEC MUNI DE ASSIST SOCIAL TRAB E DA MULHER - SEDE | R$ 2.625,00 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUN DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT | R$ 3.242,00 |
| DIGITADOR (A) PS | SEMASTM - CAD.ÚNICO | R$ 1.621,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | EMEB JOSE WILSON MELO NASCIMENTO 70 | R$ 1.621,00 |
| SEC MUN DE MEIO AMBIENTE - SUB 2 | SEC MUN DE MEIO AMBIENTE | R$ 8.047,64 |
| MÉDICO CLÍNICO GERAL (AMBULATÓRIO) | CENTRO DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA DR. LIMA DE CASTRO | R$ 8.271,07 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | R$ 3.137,44 |
| PROFESSOR (A) 1º AO 5º ANO PS | EMEB GEN GOES MONTEIRO 70 | R$ 3.277,17 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUNI DE ESPORT LAZER E IGUAL RACIAL | R$ 3.242,00 |
Informações atualizadas em 28 de abril de 2026.
