Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.621,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SEC MUN DE INFRA E URBANISMO | R$ 1.621,00 |
| MOTORISTA | SEC MUN DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT | R$ 1.621,00 |
| MOTORISTA | UNIDADE MISTA DELFIRO MORENO | R$ 2.869,30 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CT) | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | R$ 2.380,11 |
| CC-03 ASSESSOR ADMINISTRATIVO | CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | R$ 1.880,08 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | EMEB SANTA ANA 70 | R$ 1.756,08 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 | EMEB PROF MARIA ROCHA S SILVA 70 | R$ 3.560,76 |
| AUXILIAR DE DISCIPLINA PS | EMEB JOSE WILSON MELO NASCIMENTO 70 | R$ 1.621,00 |
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | SEC MUN DE INFRA E URBANISMO | R$ 2.750,12 |
Informações atualizadas em 3 de março de 2026.
