Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (LEI 1572/22) | UBS COMENDADOR TÉRCIO WANDERLEY | R$ 4.190,40 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS TÂMARA DÓRIA CARVALHO SANTOS | R$ 4.190,40 |
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.750,00 |
| TÉCNICO EM ENFERMAGEM (LEI 1.664/2025) | UNIDADE MISTA DELFIRO MORENO | R$ 3.534,73 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | R$ 1.621,00 |
| SECRETARIO MUN DE FINANÇAS - SUB 1 | SEC MUN DE FINAN PLANEJ E DESENV ECONOMICO | R$ 12.487,72 |
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | R$ 2.200,10 |
| AUX. DE SERVICOS GERAIS (CT) | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 2.221,00 |
| MOTORISTA CATEGORIA "B" (CT) | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 1.938,66 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUN DE CULTURA | R$ 2.645,20 |
Informações atualizadas em 3 de março de 2026.
