Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PS | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED 70 | R$ 1.688,54 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SEC MUNI DE ESPORT LAZER E IGUAL RACIAL | R$ 1.621,00 |
| CC-01 ASSESSOR ESPECIAL | SEC MUN DE COMUNICAÇÃO | R$ 2.000,00 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | R$ 1.621,00 |
| MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PS | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED 70 | R$ 2.800,00 |
| MÉDICO PLANTONISTA UPA (CT) | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | R$ 19.550,00 |
| PROFESSOR (A) HISTORIA 6º AO 9º ANO PS | EMEB FRANCISCO AMALIO MARIA 70 | R$ 3.729,50 |
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | SEC MUN. DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | R$ 2.150,05 |
| MOTORISTA | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 1.621,00 |
| MOTORISTA | SEC MUN DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 2.690,86 |
Informações atualizadas em 23 de abril de 2026.
