Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| CC-03 ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SEC MUN DE FINAN PLANEJ E DESENV ECONOMICO | R$ 3.300,00 |
| VIGIA PS | EMEB PROF MARIA ROCHA S SILVA 70 | R$ 1.621,00 |
| MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PS | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED 70 | R$ 5.750,00 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | GABINETE DO PREFEITO | R$ 1.621,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED 70 | R$ 1.669,64 |
| MOTORISTA CATEGORIA "B" (CT) | UNIDADE MISTA DELFIRO MORENO | R$ 1.993,08 |
| PROFESSOR (A) 1º AO 5º ANO PS | EMEB ENG GUTTEMBERG BREDA NETO 70 | R$ 6.554,34 |
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.800,00 |
| PROFESSOR - 1 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED 70 | R$ 3.608,54 |
| GARI | SEC MUN DE IND COM ECONOMIA SOLIDARIA | R$ 2.635,02 |
Informações atualizadas em 22 de abril de 2026.
