Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| CC-03 DIRETOR DO DEPTO DE FINANÇAS | SMS GERAL | R$ 1.400,00 |
| GARI | SEC MUNI DE ASSIST SOCIAL TRAB E DA MULHER - SEDE | R$ 1.320,00 |
| CC-05 CHEFE DO SETOR DE REFORMAS DE ESC DISTRITAL | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | R$ 1.900,80 |
| CC-05 CHEFE DO SETOR LIMPEZA PUB DISTRITAL | SEC MUN DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.151,27 |
| PROFESSOR | EMEB SAO RAFAEL | R$ 2.481,45 |
| AGENTE DE TRANSITO | SEC DE TRANSITO TRANSP E SUPRIMENTOS | R$ 2.000,00 |
| CC-01 GERENTE DE GARAGEM E ABASTEC DE OFIC | SEC DE TRANSITO TRANSP E SUPRIMENTOS | R$ 2.000,00 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | PSF | R$ 1.100,00 |
| VIGIA | SMS GERAL | R$ 1.354,90 |
| MAGAREFE | SEC MUN DE IND COM ECONO SOLI PESC E AQUICULTURA | R$ 1.202,54 |
Informações atualizadas em 11 de abril de 2026.
