Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PACS | R$ 1.736,00 |
| CC-02 ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.800,00 |
| CC-01 GERENTE FINANCEIRO | SMS GERAL | R$ 3.600,00 |
| PREFEITO | GABINETE DO PREFEITO | R$ 23.800,00 |
| GARI | SEC MUNI DE INFRA ESTR URBAN E HABITAÇÃO | R$ 1.151,27 |
| CC-03 DIRETOR DEPTO DE FISCAL TRAFEGO E ADM DISTR | SEC DE TRANSITO TRANSP E SUPRIMENTOS | R$ 1.260,00 |
| AUXILIAR DE ELETRICISTA | SEC MUNI DE INFRA ESTR URBAN E HABITAÇÃO | R$ 1.532,54 |
| VIGIA | EDUCAÇÃO 40 | R$ 1.215,69 |
| VIGIA | EDUCAÇÃO 40 | R$ 1.205,04 |
| AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO | PROG SAUDE BUCAL | R$ 1.232,00 |
Informações atualizadas em 16 de março de 2026.
