Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| CC-05 CHEFE DO SETOR DE RECEPÇÃO E PROTOCOLO | SEC DE TRANSITO TRANSP E SUPRIMENTOS | R$ 1.440,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (ENDEMIAS) | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 1.860,00 |
| PROFESSOR | EDUCAÇÃO 60 | R$ 2.481,45 |
| PROFESSOR - 1 | EDUCAÇÃO 60 | R$ 1.985,18 |
| CC-02 DIRETOR DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.880,00 |
| CIRURGIÃO DENTISTA | PROG SAUDE BUCAL | R$ 6.692,00 |
| AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA | PACS | R$ 1.860,00 |
| SERVIÇAL | SMS GERAL | R$ 1.129,34 |
| GARI | SEC MUN DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.371,27 |
| SERVIÇAL | SMS GERAL | R$ 1.100,00 |
Informações atualizadas em 15 de março de 2026.
