Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| GARI | SEC MUNI DE APOIO E DESENV DA PINDORAMA | R$ 1.473,81 |
| CC-03 DIRETOR DO DEPTO DE ESTATISTICA E INFORMAÇÃO | SMS GERAL | R$ 1.400,00 |
| CC-05 CHEFE DO SETOR DE RECEPÇÃO E PROTOCOLO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.090,00 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 | EMEB PROF MANOEL CECILIO DE JESUS | R$ 2.017,67 |
| PROFESSOR - 1 | EMEB SAO RAFAEL | R$ 1.985,18 |
| CC-01 GERENTE DE TESOURARIA | SEC MUN DE FINAN PLANEJ E DESENV ECONOMICO | R$ 4.000,00 |
| PROFESSOR | EMEB CLAUDIO DANIEL GAMA AMORIM | R$ 2.481,45 |
| PENSIONISTA | PENSÃO JUDICIAL | R$ 168,58 |
| PROFESSOR | EMEB CLAUDIO DANIEL GAMA AMORIM | R$ 2.481,45 |
| PROFESSOR | EMEI PROF MARIA ZENAIDE ROCHA SANTOS | R$ 2.255,87 |
Informações atualizadas em 13 de março de 2026.
