Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| TECNICO EM ENFERMAGEM | SMS GERAL | R$ 1.100,00 |
| CC-05 CHEFE DO SETOR DE FISCAL DE ESTRADAS | SEC MUNI DE INFRA ESTR URBAN E HABITAÇÃO | R$ 1.100,00 |
| PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | EMEB LIEGE GAMA ROCHA | R$ 1.834,24 |
| CC-02 ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SEC MUNI DE ESPORT LAZER E IGUAL RACIAL | R$ 1.600,00 |
| MOTORISTA | SEC DE TRANSITO TRANSP E SUPRIMENTOS | R$ 1.151,27 |
| CC-03 DIRETOR DO DEPTO ADMINISTRATIVO | SMS GERAL | R$ 1.610,00 |
| CC-01 GERENTE DE PROJETOS E PLANEJAMENTO | GABINETE DO VICE PREFEITO | R$ 4.000,00 |
| CC-02 DIRETOR(A) DE UNIDADE DE ENSINO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | R$ 5.134,42 |
| VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.347,44 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 | EMEB JOSE BUARQUE DA SILVA | R$ 1.834,24 |
Informações atualizadas em 4 de abril de 2026.
