Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| INSPETOR SANITÁRIO | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 1.202,54 |
| CC-01 CHEFE DE GABINETE | SEC MUN DE AGRICULTURA | R$ 4.000,00 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | PSF | R$ 2.760,00 |
| PROFESSOR | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | R$ 4.056,56 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 | EMEB PROF MARIA ROCHA S SILVA | R$ 3.821,57 |
| CC-02 ASSESSOR DE PERICIA MEDICA | SMS GERAL | R$ 3.200,00 |
| PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | EMEB PROF MARIA ROCHA S SILVA | R$ 3.821,57 |
| AUXILIAR DE TRIBUTAÇÃO | SEC MUN DE FINAN PLANEJ E DESENV ECONOMICO | R$ 1.100,00 |
| VIGIA | SEC MUNI DE INFRA ESTR URBAN E HABITAÇÃO | R$ 1.400,08 |
| SERVICAL | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | R$ 1.176,85 |
Informações atualizadas em 10 de abril de 2026.
