Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA | PACS | R$ 1.860,00 |
| CC-05 CHEFE DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS | SEC MUN DE COMUNICAÇÃO | R$ 1.100,00 |
| SALVA VIDAS | SEC MUNI DE MEIO AMB E TURISMO | R$ 1.151,27 |
| CC-02 DIRETOR DEPT DE FOLHA DE PAGAMENTO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 3.200,00 |
| PROFESSOR | EMEB CLAUDIO DANIEL GAMA AMORIM | R$ 1.927,37 |
| PROFESSOR - 1 | EMEB GEN GOES MONTEIRO | R$ 2.742,44 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PACS | R$ 1.860,00 |
| CONSELHEIRO | CONSELHO TUTELAR | R$ 1.200,00 |
| CC-04 CHEFE DE DIVISÃO DE GARAGEM SUPRIM E OFICINA | SEC DE TRANSITO TRANSP E SUPRIMENTOS | R$ 1.908,00 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | SMS GERAL | R$ 1.100,00 |
Informações atualizadas em 10 de abril de 2026.
