Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| CC-05CHEFE DO SETOR DE PASEP E FGTS | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 2.035,00 |
| CC-02 ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SEC MUN DE AGRICULTURA | R$ 2.000,00 |
| CC-01 GERENTE DE PLANEJAMENTO E INTEG DE GEST MUNI | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | R$ 4.000,00 |
| CC-02 DIRETOR(A) DE UNIDADE DE ENSINO | EMEB SAO RAFAEL | R$ 4.162,04 |
| CC-01 GERENTE ADMNISTRATIVO | GABINETE DO PREFEITO | R$ 4.000,00 |
| VIGIA | EMEB LIEGE GAMA ROCHA | R$ 1.404,08 |
| VIGIA | EMEB GEN GOES MONTEIRO | R$ 1.254,72 |
| AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA | PACS | R$ 1.550,00 |
| CC-04 CHEFE DE DIVSÃO DE SERVIÇOS GERAIS | SEC MUN DE IND COM ECONO SOLI PESC E AQUICULTURA | R$ 2.208,00 |
| DATILOGRAFO | SEC MUN DE FINAN PLANEJ E DESENV ECONOMICO | R$ 1.100,00 |
Informações atualizadas em 12 de abril de 2026.
