Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | PACS | R$ 2.066,67 |
| FISCAL DE TRIBUTOS | SEC MUN DE FINAN PLANEJ E DESENV ECONOMICO | R$ 3.799,90 |
| PSICOLOGO | SEC MUNI DE ASSIST SOCIAL TRAB E DA MULHER - SEDE | R$ 2.000,00 |
| LAVADEIRA | VIGILANCIA EM SAUDE | R$ 1.100,00 |
| PENSIONISTA | PENSIONISTA MUNICIPAL | R$ 1.100,00 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | SMS GERAL | R$ 1.320,00 |
| CC-04 CHEFE DE DIVISÃO DE ADM DE POV DISTRITAL | SEC MUNI DE INFRA ESTR URBAN E HABITAÇÃO | R$ 1.762,67 |
| PROFESSOR | CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 1.876,72 |
| PROFESSOR | EMEB PROF MARIA ROCHA S SILVA | R$ 2.481,45 |
| MEDICO PARA PSF | PSF | R$ 12.000,00 |
Informações atualizadas em 27 de abril de 2026.
