Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR | CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 3.272,51 |
| CC-02 DIRETOR(A) DE UNIDADE DE ENSINO | EMEI PROF MARIA ZENAIDE ROCHA SANTOS | R$ 4.429,08 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | PSF | R$ 1.371,27 |
| PROFESSOR - 1 | EMEB GEN GOES MONTEIRO | R$ 1.927,36 |
| PROFESSOR | EMEB CLAUDIO DANIEL GAMA AMORIM | R$ 1.991,19 |
| VISITADOR SOCIAL | CRIANÇA FELIZ | R$ 2.400,00 |
| SERVICAL | EMEB JOSE DE CARVALHO SOUZA | R$ 1.160,23 |
| PENSIONISTA | PENSÃO JUDICIAL | R$ 422,38 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 | CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 3.638,14 |
| VIGIA | EMEB LIEGE GAMA ROCHA | R$ 1.398,77 |
Informações atualizadas em 6 de maio de 2026.
