Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| PROFESSOR | EMEB ENG GUTTEMBERG BREDA NETO | R$ 2.481,45 |
| ASSISTENTE SOCIAL | CENTRO DE REABILITAÇÃO FISICA | R$ 1.350,00 |
| CC-03 DIRETOR DE UNIDADE DE SAUDE | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 1.400,00 |
| PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | EMEB FRANCISCO AMALIO MARIA | R$ 3.821,57 |
| CC-02 DIRETOR(A) DE UNIDADE DE ENSINO | EMEB SANTA ANA | R$ 5.007,83 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS JOSÉ SEVERIANO DOS SANTOS (BARREIRAS) | R$ 2.342,50 |
| RECEPCIONISTA | UBS TÂMARA DÓRIA CARVALHO SANTOS | R$ 1.874,95 |
| PROFESSOR - 1 | EMEB LIEGE GAMA ROCHA | R$ 1.701,12 |
| GARI | SEC MUN DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.371,27 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 | EMEB CLAUDIO DANIEL GAMA AMORIM | R$ 2.916,58 |
Informações atualizadas em 11 de maio de 2026.
