Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| CIRURGIÃO DENTISTA (CT) | UBS JOSÉ HIGINO DE CARVALHO (CRUZEIRO) | R$ 5.500,00 |
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | SEC MUN DE CULTURA | R$ 5.500,00 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 | EMEB JOSE DE CARVALHO SOUZA 70 | R$ 3.667,58 |
| ASSISTENTE SOCIAL (CT) | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | R$ 2.560,00 |
| AUXILIAR DE ENSINO PS | EMEB CLAUDIO DANIEL GAMA AMORIM 70 | R$ 2.121,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | EMEI PROF MARIA ZENAIDE ROCHA SANTOS 70 | R$ 1.756,08 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM CT | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | R$ 3.362,03 |
| GARI | SEC MUN DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 2.334,24 |
| AUXILIAR DE DISCIPLINA PS | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED 70 | R$ 1.688,54 |
| CC-01 CHEFE DE GABINETE | SEC MUN DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMTT | R$ 3.400,00 |
Informações atualizadas em 13 de fevereiro de 2026.
