Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| CC-03 DIRETOR DO DEPTO DE CONTABILIDADE | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 2.520,00 |
| PROFESSOR - 1 | EMEB LIEGE GAMA ROCHA | R$ 3.155,56 |
| PROFESSOR DE MUSICA | SEC MUN DE CULTURA | R$ 1.834,24 |
| PROFESSOR | EMEB PROF MARIA ROCHA S SILVA | R$ 3.982,18 |
| PROFESSOR - 1 | EMEB JOSE DE CARVALHO SOUZA | R$ 3.428,30 |
| ORIENTADOR SOCIAL | SEMASTM - CRAS | R$ 0,00 |
| AUXILIAR DE LABORATORIO | UNIDADE DE COLETA E TRANSFUSÃO/BASE DO SAMU | R$ 1.371,27 |
| VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.244,90 |
| CC-03 DIRETOR DE UNIDADE DE SAUDE | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 2.800,00 |
| GARI | SEC MUN DE IND COM ECONO SOLI PESC E AQUICULTURA | R$ 1.100,00 |
Informações atualizadas em 6 de abril de 2026.
