Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| ASSISTENTE DE INFORMÁTICA | GABINETE DO PREFEITO | R$ 1.650,00 |
| VIGIA | UBS Mª CELIA PACHECO NUNES (POXIM/LAGOA DO PAU) | R$ 1.254,56 |
| AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA | UBS Mª CELIA PACHECO NUNES (POXIM/LAGOA DO PAU) | R$ 2.060,00 |
| CC-01 CHEFE DE GABINETE | SEC MUN DE COMUNICAÇÃO | R$ 4.000,00 |
| PROFESSOR | EMEI PROF MARIA ZENAIDE ROCHA SANTOS | R$ 2.112,29 |
| GARI | DAESC OPERACIONAL | R$ 1.244,90 |
| GARI | SEC MUN DE IND COM ECONO SOLI PESC E AQUICULTURA | R$ 1.466,67 |
| CC-05 CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | R$ 1.500,40 |
| CC-01 GERENTE DE AVALIAÇÃO E ACOMPANNHAMENTO | SEC MUN DE IND COM ECONO SOLI PESC E AQUICULTURA | R$ 2.000,00 |
| GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.100,00 |
Informações atualizadas em 8 de abril de 2026.
