Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| SERVICAL | EMEB PROF MARIA ROCHA S SILVA | R$ 1.200,38 |
| PROFESSOR | EMEB CLAUDIO DANIEL GAMA AMORIM | R$ 2.190,17 |
| PROFESSOR (A) ED.FÍSICA 6º AO 9º ANO PS | EMEI JOAO TRAJANO DOS SANTOS | R$ 3.381,51 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | EMEB LIEGE GAMA ROCHA | R$ 2.383,35 |
| SERVIÇAL | UBS SÃO JOSÉ (BOTAFOGO) | R$ 1.151,27 |
| PROFESSOR | EMEB GEN GOES MONTEIRO | R$ 3.756,60 |
| MERENDEIRA PS | EMEB JOSE WILSON MELO NASCIMENTO | R$ 1.430,03 |
| AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA | "UBS JOÃO CLEMENTINO JACINTO DE MELO (QD""S"")" | R$ 2.060,00 |
| PROFESSOR (A) 1º AO 5º ANO PS | EMEB SANTA ANA | R$ 1.834,23 |
| GARI | SEC MUN DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.386,00 |
Informações atualizadas em 12 de abril de 2026.
