Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| CC-05 CHEFE DO SETOR DE RECEPÇÃO E PROTOCOLO | SEC MUNI DE MEIO AMB E TURISMO | R$ 1.100,00 |
| PROFESSOR (A) EDUC.INFANTIL PS | EMEB GEN GOES MONTEIRO | R$ 1.834,23 |
| AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA | UBS DR.ELISIO ALVES PEROBA (PONTAL) | R$ 2.473,33 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | EMEB GEN GOES MONTEIRO | R$ 2.383,35 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | UNIDADE MISTA DELFIRO MORENO/PINDORAMA CENTRO | R$ 1.620,48 |
| CIRURGIÃO DENTISTA | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 1.350,00 |
| SERVICAL | EMEI PROF MARIA ZENAIDE ROCHA SANTOS | R$ 1.600,51 |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 1.151,27 |
| SERVIÇAL | "UBS JOÃO CLEMENTINO JACINTO DE MELO (QD""S"")" | R$ 1.100,00 |
| PROFESSOR - 1 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | R$ 2.481,45 |
Informações atualizadas em 21 de abril de 2026.
