Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| SERVIÇAL | UNIDADE MISTA DELFIRO MORENO/PINDORAMA CENTRO | R$ 1.100,00 |
| GARI | SEC MUN DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.158,67 |
| PROFESSOR (A) 1º AO 5º ANO PS | EMEB JOSE BUARQUE DA SILVA | R$ 2.017,65 |
| MERENDEIRA PS | EMEB LIEGE GAMA ROCHA | R$ 1.100,00 |
| PROFESSOR | EMEB FRANCISCO AMALIO MARIA | R$ 2.339,03 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | "UBS JOÃO CLEMENTINO JACINTO DE MELO (QD""S"")" | R$ 2.060,00 |
| PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | R$ 3.518,40 |
| PROFESSOR | EMEB JOSE BUARQUE DA SILVA | R$ 2.409,18 |
| PROFESSOR - 1 | EMEB ENG GUTTEMBERG BREDA NETO | R$ 3.727,10 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | SAMU | R$ 1.550,00 |
Informações atualizadas em 21 de abril de 2026.
