Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| CC-02 ASSESSOR TECNICO | SEC MUN DE CULTURA | R$ 3.200,00 |
| CC-02 ASSESSOR DE CONTABILIDADE | SEC MUN DE FINAN PLANEJ E DESENV ECONOMICO | R$ 3.000,00 |
| ASSISTENTE SOCIAL | SEC MUNI DE ASSIST SOCIAL TRAB E DA MULHER - SEDE | R$ 2.666,67 |
| SERVICAL | EMEB PROF MARIA ROCHA S SILVA | R$ 1.235,69 |
| PROFESSOR (A) EDUC.INFANTIL PS | EMEB PROF MARIA ROCHA S SILVA | R$ 1.834,23 |
| ORIENTADOR (A) SOCIAL PS | SEMASTM - BLOCO PROT.SOCIAL BÁSICA | R$ 1.200,00 |
| VISITADOR (A) SOCIAL PS | SEMASTM - CRIANÇA FELIZ | R$ 1.200,00 |
| PROFESSOR - 1 | EMEB LIEGE GAMA ROCHA | R$ 1.985,18 |
| SERVICAL | EMEB GEN GOES MONTEIRO | R$ 1.260,40 |
| CC-03 DIRETOR DO DEPTO DE ASSIS ODONTOLOGICA | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 1.400,00 |
Informações atualizadas em 22 de abril de 2026.
