Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.296,17 |
| GARI | SEC MUN DE LIMPEZA PUBLICA | R$ 1.320,00 |
| MOTORISTA | UBS Mª CELIA PACHECO NUNES (POXIM/LAGOA DO PAU) | R$ 1.100,00 |
| VIGIA | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.100,00 |
| OFICIAL DE OBRAS E SERVICOS | SEC MUNI DE INFRA ESTR URBAN E HABITAÇÃO | R$ 1.202,54 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | EMEB JOSE BUARQUE DA SILVA | R$ 1.210,01 |
| AUXILIAR DE ENSINO PS | EMEB LIEGE GAMA ROCHA | R$ 1.200,00 |
| SERVIÇAL | UBS DR.ELISIO ALVES PEROBA (PONTAL) | R$ 1.202,54 |
| PROFESSOR (A) 1º AO 5º ANO PS | EMEB FRANCISCO ARAUJO DE AZEVEDO | R$ 1.934,23 |
| PROFESSOR | CRECHE MUNICIPAL ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS | R$ 2.339,01 |
Informações atualizadas em 27 de abril de 2026.
