Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA | UBS Mª CELIA PACHECO NUNES (POXIM/LAGOA DO PAU) | R$ 2.060,00 |
| PROFESSOR (A) ED.FÍSICA 6º AO 9º ANO PS | EMEB LIEGE GAMA ROCHA | R$ 2.934,78 |
| CC-01 CHEFE DE GABINETE | SEC MUN DE COMUNICAÇÃO | R$ 4.000,00 |
| VIGIA PS | EMEB JOSE BUARQUE DA SILVA | R$ 1.100,00 |
| PROFESSOR | EMEI PROF MARIA ZENAIDE ROCHA SANTOS | R$ 2.112,29 |
| GARI | DAESC OPERACIONAL | R$ 1.244,90 |
| GARI | SEC MUN DE IND COM ECONO SOLI PESC E AQUICULTURA | R$ 1.100,00 |
| MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR PS | EMEB PROF MARIA ROCHA S SILVA | R$ 1.500,00 |
| CC-01 GERENTE DE AVALIAÇÃO E ACOMPANNHAMENTO | SEC MUN DE IND COM ECONO SOLI PESC E AQUICULTURA | R$ 2.600,00 |
| GARI | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 1.100,00 |
Informações atualizadas em 27 de abril de 2026.
