Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE DE SAÚDE PÚBLICA | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 3.620,34 |
| CC-05 CHEFE DO SETOR DE CADASTRO | SEC MUN DE AGRICULTURA | R$ 3.666,66 |
| CC-05 CHEFE DO SETOR DE ELETRIC DISTRITAL | SEC MUNI DE INFRA ESTR URBAN E HABITAÇÃO | R$ 2.108,33 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS ISRAEL ANTONIO DE ASSIS DUTRA (BARRO PRETO I) | R$ 4.957,00 |
| PROFESSOR (A) 1º AO 5º ANO PS | EMEB FRANCISCO AMALIO MARIA | R$ 3.387,63 |
| PROFESSOR (A) ED.FÍSICA 6º AO 9º ANO PS | EMEB SANTA SOFIA | R$ 3.853,42 |
| PROFESSOR (A) CIÊNCIAS 6º AO 9º ANO PS | EMEB LIEGE GAMA ROCHA | R$ 1.990,50 |
| PROFESSOR (A) 1º AO 5º ANO PS | EMEB PROF MARIA ROCHA S SILVA | R$ 2.139,93 |
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PS | UBS ISRAEL ANTONIO DE ASSIS DUTRA (BARRO PRETO I) | R$ 2.026,67 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | EMEB JOSE WILSON MELO NASCIMENTO | R$ 5.698,84 |
Informações atualizadas em 11 de maio de 2026.
