Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| CC-02 ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SMS GERAL | R$ 1.900,80 |
| PROFESSOR | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | R$ 2.064,44 |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 | EMEB PROF MARIA ROCHA S SILVA | R$ 2.017,67 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | PSF | R$ 1.371,27 |
| FONOAUDIOLOGO | SMS GERAL | R$ 2.199,99 |
| PROFESSOR - 1 | EMEB CLAUDIO DANIEL GAMA AMORIM | R$ 3.025,68 |
| CC-03 DIRETOR DO DEPT DE PATRIMONIO E MATERIAL | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 1.451,27 |
| CC-02 ASSESSOR ADMINISTRATIVO | SEC MUNI DE ESPORT LAZER E IGUAL RACIAL | R$ 1.600,00 |
| MOTORISTA DE AMBULANCIA | SMS GERAL | R$ 1.406,94 |
| VIGIA | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | R$ 3.190,00 |
Informações atualizadas em 5 de novembro de 2025.
