Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| SUPERVISOR (A) PCF PS | SEMASTM - CRIANÇA FELIZ | R$ 2.500,00 |
| AUXILIAR DE ENSINO PS | EMEB PROF MARIA ROCHA S SILVA 70 | R$ 2.121,00 |
| ENFERMEIRO PSF | UBS TÂMARA DÓRIA CARVALHO SANTOS | R$ 10.842,50 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM CT | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | R$ 3.362,03 |
| AUXILIAR DE ENSINO PS | EMEI JOAO TRAJANO DOS SANTOS 70 | R$ 2.121,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS PINDORAMA CENTRO | R$ 4.190,40 |
| CC-01 GERENTE PEDAGÓGICO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | R$ 2.500,00 |
| ENFERMEIRO (CT) | UBS FABIOLA DE CASTRO C. SOUZA (MIAI CIMA/BAIXO) | R$ 8.418,18 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM CT | UBS JOÃO CLEMENTINO JACINTO DE MELO (QD"S") | R$ 3.425,73 |
| PROFESSOR (A) EDUC.INFANTIL PS | EMEB FRANCISCO ARAUJO DE AZEVEDO 70 | R$ 2.457,88 |
Informações atualizadas em 12 de fevereiro de 2026.
