Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | EMEB FAUSTO FERREIRA SIMOES 70 | R$ 2.121,00 |
| AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS (LEI 1572/22) | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 5.807,60 |
| PROFESSOR (A) 1º AO 5º ANO PS | EMEB JOSE WILSON MELO NASCIMENTO 70 | R$ 4.553,66 |
| FARMACÊUTICA (CT) | SECRETARIA MUN.DE SAÚDE - SEDE | R$ 6.000,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS Mª TERESA GOMES DOS SANTOS (VALE DO CORURIPE) | R$ 4.170,40 |
| VIGIA PS | EMEB CLAUDIO DANIEL GAMA AMORIM 70 | R$ 1.756,08 |
| PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | EMEB SANTA SOFIA 70 | R$ 3.560,76 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS JOÃO CLEMENTINO JACINTO DE MELO (QD"S") | R$ 4.130,40 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | R$ 2.458,63 |
| PROFESSOR (A) EDUC.INFANTIL PS | CRECHE ANDREA GOMES 70 | R$ 2.457,88 |
Informações atualizadas em 9 de abril de 2026.
