Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| MÉDICO PSIQUIATRA (CT) | R$ 14.000,00 |
| PROFESSOR (A) INGLÊS 6º AO 9º ANO PS | R$ 4.524,42 |
| PSICOPEDAGOGO (CT) | R$ 2.500,00 |
| CIRURGIÃO DENTISTA PS | R$ 5.900,00 |
| FISIOTERAPEUTA (CT) | R$ 2.025,00 |
| MOTORISTA CATEGORIA C | R$ 1.621,00 |
| CC-01 GER DE PROMOÇÃO DE EVENTOS | R$ 6.000,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE (LEI 1.572/22) | R$ 4.322,66 |
| PROFESSOR DE EDUC. FISICA DO 6º AO 9º ANO - 1 | R$ 3.667,58 |
| PROFESSOR (A) AEE PS | R$ 5.915,76 |
Informações atualizadas em sábado, 16 de maio de 2026 às 23:03:49.
