Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | UBS FAMILIA RUBEM WANDERLEY | R$ 4.090,40 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | EMEI JOAO TRAJANO DOS SANTOS 70 | R$ 1.688,54 |
| AST-2 ASSESSOR DE PLANEJ E GESTÃO | SEC MUN DE FINAN PLANEJ E DESENV ECONOMICO | R$ 3.900,00 |
| SERVIÇAL | SEC MUN DE CULTURA | R$ 2.699,92 |
| PROFESSOR | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED 70 | R$ 4.379,28 |
| PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | EMEB LIEGE GAMA ROCHA 70 | R$ 3.560,76 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | EMEB GEN GOES MONTEIRO 70 | R$ 1.621,00 |
| TECNICO DE ENFERMAGEM CT | UBS JOSÉ SEVERIANO DOS SANTOS (BARREIRAS) | R$ 3.302,73 |
| VIGIA | UBS SINICLEIDE FELINTO DOS SANTOS (PSF CENTRO) | R$ 3.474,58 |
| OFICIAL DE OBRAS E SERVICOS | SEC MUN DE INFRA E URBANISMO | R$ 3.242,00 |
Informações atualizadas em 8 de abril de 2026.
