Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| CC-01 ASSESSOR DE DIREÇÃO ESCOLAR | R$ 4.000,00 |
| GUARDA-VIDAS (CT) | R$ 1.621,00 |
| SUP-2 COORDENADOR DE LICITAÇÕES | R$ 7.000,00 |
| COORDENADOR (A) DO CREAS | R$ 2.500,00 |
| SEC MUN DA ASSIST S. TRAB E DA MULHER - SUB 1 | R$ 12.487,72 |
| MEDICO(A) DERMATOLOGISTA (CT) | R$ 5.400,00 |
| CC-01 ASSESSOR DE CONTABILIDADE | R$ 5.000,00 |
| AUXILIAR DE IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA | R$ 1.830,28 |
| AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL (CT) | R$ 2.345,20 |
| SECRETÁRIO MUN DE EDUCAÇÃO - SUB 1 | R$ 12.487,72 |
Informações atualizadas em domingo, 17 de maio de 2026 às 01:03:26.
