Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | Orgão | R$ Bruto |
|---|---|---|
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | GABINETE DO VICE PREFEITO | R$ 4.300,00 |
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | SEC MUN DE IND COM ECONOMIA SOLIDARIA | R$ 2.500,05 |
| VIGIA PS | EMEI PROF MARIA ZENAIDE ROCHA SANTOS 70 | R$ 1.921,00 |
| PROFESSOR DO 1º AO 5º ANO - 1 | EMEB JOSE BUARQUE DA SILVA 70 | R$ 3.667,58 |
| AUXILIAR DE SECRETARIA PS | CRECHE MUN ALEXANDRE OLIVEIRA DOS SANTOS 70 | R$ 1.621,00 |
| CC-02 ASSESSOR TÉCNICO | GABINETE DO PREFEITO | R$ 1.750,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS - ASD PS | EMEB CLAUDIO DANIEL GAMA AMORIM 70 | R$ 1.621,00 |
| SERVIÇAL | SEC MUNI DE ASSIST SOCIAL TRAB E DA MULHER - SEDE | R$ 1.621,00 |
| PROFESSOR (A) EDUC.INFANTIL PS | EMEI PROF MARIA ZENAIDE ROCHA SANTOS 70 | R$ 2.457,88 |
| CC-04 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - SEMED | R$ 2.018,17 |
Informações atualizadas em 12 de fevereiro de 2026.
