Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| SUP-2 DIRETOR DO DEPTº DE TRANSPORTES | R$ 7.000,00 |
| DAS-1 SUBPROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO | R$ 26.950,00 |
| GESTOR DE RECURSOS HUMANOS | R$ 7.694,80 |
| SUP-2 ASSESSOR ADMINISTRATIVO HOSPITALAR | R$ 1.750,00 |
| PSICOLOGO (CT) | R$ 2.700,00 |
| PROCURADOR | R$ 8.400,00 |
| AUXILIAR DE ENFERMAGEM | R$ 2.915,45 |
| MEDICO VETERINARIO | R$ 3.242,00 |
| MEDICO ENDOCRINOLOGISTA (CT) | R$ 5.715,00 |
| BIOMEDICO (CT) | R$ 4.471,24 |
Informações atualizadas em domingo, 17 de maio de 2026 às 01:57:28.
