Cargos e Funções
Veja os cargos e funções dos servidores. Transparência na remuneração e nos compromissos financeiros da administração, garantindo a clareza na gestão dos recursos.
Faça uma busca
Se preferir, você pode buscar por mês, ano, nome do servidor, vínculo ou órgão.
Exportar:
| Cargo | R$ Bruto |
|---|---|
| AUXILIAR DE ENSINO PS | R$ 1.060,50 |
| VIGIA | R$ 1.621,00 |
| CC-03 ASSESSOR ADMINISTRATIVO | R$ 1.170,03 |
| PROFESSOR (A) 1º AO 5º ANO PS | R$ 2.130,16 |
| NUTRICIONISTA (CT) | R$ 3.000,00 |
| MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA (CT) | R$ 16.600,00 |
| MOTORISTA CATEGORIA "D" (CT) | R$ 2.298,22 |
| AUXILIAR DE DISCIPLINA PS | R$ 1.621,00 |
| AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | R$ 4.090,40 |
| PROFESSOR - 1 | R$ 3.002,11 |
Informações atualizadas em domingo, 28 de junho de 2026 às 10:51:51.
