Legislações
Acesse o conjunto de normas, leis e regulamentos que orientam a atuação governamental. Aqui, garantimos que toda a base legal esteja disponível para consulta, reforçando os princípios de legalidade, moralidade e transparência na administração pública.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
| Tipo | Número | Data | Ementa | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Lei | 1.552/2022 | 05/04/2022 | DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO PREFERENCIAL ÀS PESSOAS COM FIBROMIALGIA NOS LOCAIS QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Decreto | 1.298/2022 | 23/12/2022 | APROVA A PROGRAMAÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Decreto | 1.297/2022 | 23/12/2022 | APROVA O QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Decreto | 1.296/2022 | 22/12/2022 | INSTITUI COMISSÃO PARA REALIZAR O INVENTÁRIO GERAL DOS BENS DE CONSUMO, EXISTENTES NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA | |
| Decreto | 1.295/2022 | 22/12/2022 | INSTITUI COMISSÃO PARA PROCEDER AO INVENTÁRIO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA PREFEITURA.  | |
| Decreto | 1.294/2022 | 22/12/2022 | INSTITUI COMISSÃO PARA PROCEDER AO INVENTÁRIO DOS VALORES EM CAIXA E BANCOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORURIPE. | |
| Decreto | 1.293/2022 | 22/12/2022 | INSTITUI COMISSÃO PARA REALIZAR A ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS CONTAS CONSTANTES DOS GRUPOS DO ATIVO REALIZÁVEL E PASSIVO FINANCEIRO DO BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO DE 2022. | |
| Decreto | 1.292/2022 | 22/12/2022 | DISPÕE SOBRE A INSCRIÇÃO DE DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NO EXERCÍCIO DE 2022 | |
| Decreto | 1.291/2022 | 22/12/2022 | DISPÕE SOBRE OS PRAZOS E PROCEDIMENTOS PARA O ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, PARA LEVANTAMENTO DO BALANÇO GERAL DO MUNICÍPIO. | |
| Decreto | 1.290/2022 | 06/12/2022 | DISPÕE SOBRE O ENVIO DOS DADOS RELATIVOS AS INFORMAÇÕES PARA CÁLCULOS DO VALOR ADICIONADO - VA DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - IPM, À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
Informações atualizadas em 7 de abril de 2026.
