Legislações
Acesse o conjunto de normas, leis e regulamentos que orientam a atuação governamental. Aqui, garantimos que toda a base legal esteja disponível para consulta, reforçando os princípios de legalidade, moralidade e transparência na administração pública.
Faça uma busca
Se preferir, pesquise por tipo de legislação, número, ano ou palavras chaves.
Exportar:
| Tipo | Número | Data | Ementa | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Lei | 1.616/2023 | 11/09/2023 | REESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO PREVICORURIPE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Lei | 1.615/2023 | 21/09/2023 | AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REPASSAR RECURSOS RECEBIDOS DA UNIÃO PARA CUMPRIMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DE QUE TRATA A EMENDA CONSTITUCIONAL 127/2022. | |
| Lei | 1.614/2023 | 14/09/2023 | ALTERA O PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CORURIPE – PREVICORURIPE. | |
| Lei | 1.613/2023 | 04/09/2023 | DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES INDEPENDENTES DO POVOADO BONSUCESSO – ASMIB. | |
| Lei | 1.612/2023 | 13/08/2023 | ALTERA O QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CONTIDO NO ANEXO ÚNICO DA LEI MUNICIPAL NO 1604/2023, NA FORMA QUE INDICA | |
| Lei | 1.611/2023 | 01/09/2023 | ALTERA O ANEXO I - METAS ADMINISTRATIVAS E PRIORIDADES CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.605/2023, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2024. | |
| Lei | 1.610/2023 | 28/08/2023 | ALTERA OS ANEXOS DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1.542/2021 E Nº 1.559/2022, QUE DISPÕEM SOBRE O PLANO PLURIANUAL - PPA DO MUNICÍPIO DE CORURIPE, PARA O QUADRIÊNIO 2022-2025, NA FORMA QUE INDICA. | |
| Lei | 1.609/2023 | 01/09/2023 | ALTERA O ANEXO I - METAS ADMINISTRATIVAS E PRIORIDADES CONSTANTE DA LEI MUNICIPAL Nº 1.562/2022, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA DO MUNICÍPIO DE CORURIPE/AL, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. | |
| Lei | 1.608/2023 | 01/09/2023 | ABRE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R$ 10.677.149,00 (DEZ MILHÕES, SEISCENTOS E SETENTA E SETE MIL, CENTRO E QUARENTA E NOVE REAIS), AO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | |
| Lei | 1.607/2023 | 01/09/2023 | AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REALIZAR TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITOS AO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE INDICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
Informações atualizadas em domingo, 31 de maio de 2026 às 20:14:56.
